ここから本文です。
上地明徳の金融がわかれば世界が見える
番組キャッチコピー | 京都人の金融リテラシーを高めて京都人を豊かに、京都を元気にする |
---|---|
放送期間 | 2023年12月05日〜 |
放送日時 | 月曜日 17:00-17:30 毎月第3月曜 |
ジャンル | 京都・観光 |
制作者 | 金融リテラシーマップ協議会/上地明徳・佐久間憲一 |
制作者について | 金融リテラシーマップ協議会委員、一般社団法人 経済教育支援機構、京都西山短期大学客員教授 元 モルガンスタンレー証券、ゴールドマンサックス・アセットマネジメント、信州大学経営大学院特任教授 |
番組の趣旨 | 1990年、日本経済・日本企業は世界の中で輝く存在として注目されていましたが、30年を経て日本は先進国で口の所得水準は最低レベルに甘んじています。 要因の一つに家計が資本所得を取り込んでいないことをあげることができます。 本番組では金融リテラシーを高め、日本国民と経済を元気にします。 |
佐久間憲一が上地明徳に質問する形式で番組を進めていきます。
内容は、金融知力の必要性、どのような知識が必要なのか、海外ではどうなのか、
日本が他口に遅れている理由は何なのか、金融機関は対応しているのか。
金融機関の担当者の知識レベル・モラルに問題はないのか・・・について。